2009 年12 月21 日,美国能源部(DOE)发布508 号TBT 通报,对住宅用热水器(台式和电即热式除外)、燃气型直接加热器(DHE)以及燃气型泳池加热器的节能标准进行修订。
修订的标准如下:
1.住宅用热水器节能标准
热水器的能源系数不能小于下表所示:
产品类别 | 2004 年1 月20 日开始的能源系数 | 最终规则公布5 年后的能源系数 |
燃气型热水器 | 0.67-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) | 对于水箱额定储存量在60 及60加仑以下的:0.675-(0.0012×以加仑表示的额定储存量) 对于水箱额定储存量在60 加仑以上的:0.717-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) |
燃油型热水器 | 0.59-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) | 0.68-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) |
电热水器 | 0.97-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) | 对于水箱额定储存量在80 及80加仑以下的:0.96-(0.0003×以加仑表示的额定储存量) 对于水箱额定储存量在80 加仑以上的:1.088-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) |
即热式燃气热水器 | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) | 0.62-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) 0.82-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) |
电即热式热水器 | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) |
桌式热水器 | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) |
即热式燃气热水器 | 0.62-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) | 0.82-(0.0019×以加仑表示的额定储存量) |
电即热式热水器 | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) | 0.93-(0.00132×以加仑表示的额定储存量) |
注:额定储存量等于制造商指定的热水器水储存容量(加仑)。上表中仅桌式热水器及电即热式热水器的节能标准没有变化。
2.直接加热设备(Directive Heating Equipment)
(1)在1990 年1 月1 日至最终规则公布3 年后之间制造的直接热设备,其年度燃料使用效率不低于:
产品类别 | 年度燃料使用效率,1990.1.1(百分比) |
1.不大于42,000Btu/小时的燃气壁式风扇型 | 73 |
2.大于42,000Btu/小时的燃气壁式风扇型 | 74 |
3.不大于10,000Btu/小时的燃气壁式重力型 59 | |
4.大于10,000Btu/小时、小于等于12,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 60 |
5.大于12,000Btu/小时、小于等于15,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 61 |
6.大于15,000 Btu/小时、小于等于19,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 62 |
7.大于19,000 Btu/小时、小于等于27,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 63 |
8.大于27,000Btu/小时、小于等于46,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 64 |
9.大于46,000Btu/小时的燃气壁式重力型 | 65 |
10.不大于37,000Btu/小时的燃气落地式 | 56 |
11.大于37,000Btu/小时的燃气落地式 | 57 |
12.不大于18,000Btu/小时的燃气房间直接加热设备 57 | |
13.大于18,000Btu/小时、小于等于20,000Btu/小时的燃气房间直接加热设备 | 58 |
14.大于20,000Btu/小时、小于等于27,000Btu/小时的燃气房间直接加热设备 | 63 |
15.大于27,000Btu/小时、小于等于46,000Btu/小时的燃气房间直接加热设备 | 64 |
16.大于46,000Btu/小时的燃气房间直接加热设备 | 65 |
注:表中Btu 即British thermal unit,英国热量单位。
(2)从最终规则公布三年后开始制造的直接加热设备,其年度燃料使用效率不低于:
产品类别 | 年度燃料使用效率,最终规则公布三年后(百分比) |
1.不大于42,000 Btu/小时的燃气壁式风扇型 | 76 |
2.大于42,000 Btu/小时的燃气壁式风扇型 | 77 |
3.不大于27,000 Btu/小时的燃气壁式重力型 | 70 |
4.大于27,000 Btu/小时、小于等于46,000 Btu/小时的燃气壁式重力型 | 71 |
5.大于46,000 Btu/小时的燃气壁式重力型 | 72 |
6.不大于37,000 Btu/小时的燃气落地式 | 57 |