修订内容:
| 标准 | 铝迁移量限值要求 | ||
| 第 I 类:干燥的,易碎的,粉末状的或柔软可塑的材料 | 第 II 类:液体或粘性的材料 | 第 III 类:可刮取的材料 | |
| EN71-3:2019原迁移限值(mg/kg) | 5625 | 1406 | 70000 |
| EN71-3:2019+A1:2021修订后限值(mg/kg) | 2250 | 560 | 28130 |
| 标准 | 铝迁移量限值要求 | ||
| 第 I 类:干燥的,易碎的,粉末状的或柔软可塑的材料 | 第 II 类:液体或粘性的材料 | 第 III 类:可刮取的材料 | |
| EN71-3:2019原迁移限值(mg/kg) | 5625 | 1406 | 70000 |
| EN71-3:2019+A1:2021修订后限值(mg/kg) | 2250 | 560 | 28130 |
0评论2026-04-06163
0评论2025-11-13248
0评论2025-09-27151
0评论2025-08-26193
0评论2025-07-31116
0评论2025-02-26
0评论2024-11-30
0评论2024-11-13138
0评论2024-11-13466
0评论2024-09-20