参数 品牌 | DCUU/普美 |
型号 | PM9913 小电流 |
显示方式 | 6窗口显示 V、A、W、PF、Hz、/MAX V/MAX I VA/Var
|
输入电压 | 3V~600V |
输入电流 | 0.3mA~2000mA |
| 自动锁定峰值电压、峰值电流 |
量程切换 | 自动 |
功率因数 | -1.000~+1.000 |
频率范围 | AC37Hz~65Hz 0.5级 带宽5KHz 65~400Hz 1级 |
精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
上下限判定功能 | 具备电流、功率、功率因数上下限设定判别及报警功能 |
报警模式 | 不合格报警/合格报警 用户自由设定 |
锁存模式 | 数据波动时使用,方便读取数据 |
通讯模式 | RS-232接口/RS-485接口/USB接口 订购选配 |

- DC5516 多路温度巡检仪温度记录仪16路温度测试仪
- 中山市中翔仪器有限公司
0成交¥3800.00

- DC2638A多路温度巡检仪温度记录仪8路温度测试仪
- 中山市中翔仪器有限公司
0成交¥4800.00

- DC5508多路温度巡检仪温度记录仪温度巡检仪
- 中山市中翔仪器有限公司
0成交¥2800.00

- PM9911电参数测量仪电参数测试仪数字功率计
- 中山市中翔仪器有限公司
0成交¥650.00

- PM9912交直流电参数测试仪电参数测量仪数字功率表
- 中山市中翔仪器有限公司
0成交¥1800.00