| 特性参数Property | 单位UNIT | 测量方法 TEST METHOD | RMT-1000 |
| Absorber sheet 吸波片 | 高导磁金属+聚酯材质Soft magnetic metal powders+composite rubber | ||
| Standard Thickness 标准厚度 | mm | KSM ISO 2589 | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0 |
| Standard Size 标准尺寸 | mm | A4(210x297) ,220mm x50M(Roll) | |
| Temperature range 工作温度 | ℃ | -25~+100 | |
| Specific Gravity 比重 | 3.8±0.2 | ||
| Surface Resistance 表面电阻 | JIS K 6911 | 1.0X10 | |
| Thermal Conductivity 导热系数 | W/m·k | ASTM D 5470 | 0.9±0.1 |
| Tensile Strength 抗拉强度 | Kg/ | ASTM D 638 | >100 |
| Elongation 延伸率 | % | ASTM D 638 | > 60 |
| Effective frequency 工作频段 | 100MHz ~5GHz | ||
| Permeability 磁导率μ' | 50 | ||
| Attenuation 吸收率 | dB | Refer to Chart | |
| Flame Retardant 阻燃 | Meet UL-94V0 符合UL-94V0 | ||
| Environmental 环保指令 | Halogen Free, RoHS Compliant无卤,符合RoHs | ||
| Application 应用 | NFC, RFID, Wireless Charger NFC手机支付,RFID标签/读写器,无线充电等 |
- 三星/iPhone手机无线充电器专用隔磁片
- 深圳市海旋多媒体科技有限公司
0成交¥1.00



