主营产品:CFC610 标准化通用矢量变频器 和 CFC620 智能化通用变频器
功率范围:0.75-680KW
产品特点:
1、LCD中文液晶显示;RS485通信接口,Modbus通讯协议
2、内置直流电抗器
3、EMC滤波
CFC 6系列变频器型号(因网站页面问题,型号没有完全列出,如需了解更多型号请点击http://www.xichi.cn/Service/downloads/typeid/3.html 进行下载!谢谢您!)
变频器型号 | 通用负载(FO11=0)G型 | 风机、泵类负载(F011=1)P型 | ||||
额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机功率(KW) | 额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机功率(KW) | |
4T0015 | 2.4 | 3.7 | 1.5 | 36. | 5.5 | 2.2 |
4T0022 | 3.6 | 5.5 | 2.2 | 5.6 | 8.5 | 3.7 |
4T0040 | 5.6 | 8.5 | 3.7 | 8.6 | 13 | 5.5 |
4T0055 | 8.6 | 13 | 5.5 | 11 | 17 | 7.5 |
4T0075 | 11 | 17 | 7.5 | 16.5 | 25 | 11 |
4T0110 | 16.5 | 25 | 11 | 21.7 | 33 | 15 |
4T0150 | 21.7 | 33 | 15 | 25.7 | 39 | 18.5 |
4T0185 | 25.7 | 39 | 18.5 | 29.6 | 45 | 22 |
4T0220 | 29.6 | 45 | 22 | 39.5 | 60 | 30 |
4T0300 | 39.5 | 60 | 30 | 49.4 | 75 | 37 |
CFC 6系列变频器外形尺寸: