主营产品:CFC710 无感电流矢量型变频器
功率范围:0.75-400KW
产品特点:
1、LED数码显示;RS485通信接口,Modbus通讯协议
2、内置直流电抗器
3、EMC滤波
CFC 7 系列变频器型号(因网站页面问题,型号没有完全列出,如需了解更多型号请点击 http://www.xichi.cn/Service/downloads/typeid/3.html 进行下载!谢谢您!)
变频器型号 | 通用负载(FO11=0)G型 | 风机、泵类负载(F011=1)P型 | ||||
额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机功率(KW) | 额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机功率(KW) | |
4T0370 | 49.9 | 75 | 37 | 60 | 91 | 45 |
4T0450 | 60 | 91 | 45 | 73.7 | 112 | 55 |
4T0550 | 73.7 | 112 | 55 | 98.7 | 150 | 75 |
4T0750 | 98.7 | 150 | 75 | 116 | 176 | 90 |
4T0900 | 116 | 176 | 90 | 138 | 210 | 110 |
4T1100 | 138 | 210 | 110 | 171 | 260 | 132 |
4T1320 | 171 | 260 | 132 | 204 | 310 | 160 |
4T1600 | 204 | 310 | 160 | 237 | 360 | 185 |
4T1850 | 237 | 360 | 185 | 253 | 385 | 200 |
4T2000 | 253 | 385 | 200 | 276 | 420 | 220 |
CFC 7系列 变频器外形尺寸: