洗净比是判断洗衣机洗净效果的指标,按国家标准GB/T 4288-2003要求,能效等级为四、五级的洗衣机产品,其额定洗净比产品≥0.7,二、三级产品的额定洗净比≥0.8、一级产品的额定洗净比≥0.9。此次抽查发现,6批次不合格产品该项目均未达到相应能效等级规定的额定洗净比,其中有2批次产品甚至未达到最低能效规定的要求。
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业(标称) |
| 双桶洗衣机 | 中日 | XPB80-97SD | | 上海中日家用电器有限公司 | 上海中日家用电器有限公司 |
| 双桶洗衣机 | 海佳 | XPB80-008SD | | 上海小珍珠电器有限公司 | 上海小珍珠电器有限公司 |
| 水仙牌双桶洗衣机 | 水仙 | XPB75-5711SD | | 上海水仙电器制造有限公司 | 上海水仙电器制造有限公司 |
| 微电脑全自动洗衣机 | 樱花 | XQB65 | 0904/ | 上海喜乐嘉电器有限公司 | 樱花电器(深圳)有限公司 |
注:排名不分先后。
2009年第2季度上海市家用洗衣机产品质量监督抽查不合格产品及企业名单
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 | 备注 |
| 全自动洗衣机 | 海佳 | XQB52 | | 上海小珍珠电器有限公司 | 洗净性能;用电量;能源效率等级; | 质量问题严重 |
| 全自动洗衣机 | 中日 | XQB50-802 | | 上海中日家用电器有限公司 | 洗净性能;用电量;能源效率等级; | 质量问题严重 |
| 全自动洗衣机 | 尊贵 | XQB62-88Z | | 上海尊贵电器有限公司 | 洗净性能;用电量;能源效率等级; | 质量问题严重 |
| 双桶洗衣机 | 尊贵 | XPB82-168S | | 上海尊贵电器有限公司 | 洗净性能;能源效率等级; | / |
| 双桶洗衣机 | 银科 | XPB85-806S | YK8590410050 | 上海银科实业有限公司 | 洗净性能;能源效率等级; | / |
| 全自动洗衣机 | | XQB55-JXN | | 上海日立家用电器有限公司 | 洗净性能;能源效率等级; | 已整改复查合格 |













苏公网安备32050802011615号