去年四季度,湖南省工商局就多次通报过问题小家电情况。室内加热器合格率仅有69.38%,燃气具也只有70.96%。华帝、新飞、先科等多个知名品牌纷纷上“黑榜”。但在近日,湖南省工商局通报了今年第一季度流通领域商品质量监测情况,小家电的合格率仅为68.4%。
不合格小家电名录
| 标称生产企业 | 被监测人 | 型号 | 规格 | 样品名称 |
| 宜兴市依立紫砂制品有限公司 | 沃尔玛深国投百货有限公司长沙雨花亭分店 | YTG-Z35 | 235W 3.5L | “百美”电炖锅 |
| 潮安县方圆五金制品有限公司 | 湘潭胜利电器旗舰店 | FY-S0818 | 1500W 1.8L | “方圆”不锈钢快速电热水壶 |
| 廉江市诺华电器厂 | 湘潭胜利电器旗舰店 | CFXB40-B | 700W 4L | “红双喜”保温式自动电饭锅 |
| 佛山市长的电器实业有限公司 | 湘潭胜利电器旗舰店 | CD1836BS | 1800W 1.8L | “长的”电热水壶 |
| 潮州市益美电器有限公司 | 株洲江南电器有限公司 | YM-D10 | 135W 1.0L | “益美”电炖锅 |
| 广州隆特电子有限公司 | 株洲江南电器有限公司 | DL-262 | 300W | “多乐”料理机 |













苏公网安备32050802011615号