本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞、顺德等8个地市31家企业生产的声频功率放大器产品共31批次,依据GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、GB13837-2003《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性限值和测量方法》、SJ/T 10406-93 《声频功率放大器通用技术条件》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对声频功率放大器产品的标志和说明、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、绝缘要求、电气间隙和爬电距离、元器件(变压器结构)、外接软线、电气连接和机械固定、电源端骚扰电压、失真限制的输出功率、增益限制的有效频率范围、总谐波失真、信噪比等13个项目进行了检验。
 
    抽查发现,包括标称佛山市奥诺数码电子有限公司生产的MAV-750 220V~ 50Hz 350W“万利达” 声频功率放大器(2011-09-01)、标称深圳市宝业恒实业发展有限公司音响电器厂生产的MT3500 220/240V~ 50/60Hz“C-MARK” 音频功率放大器(2011-09)、标称广州天逸电子有限公司生产的AD-6800 ~220V 50Hz 350W“天逸” 音频功率放大器(2011-08-29)在内的17批次产品不符合标准规定,涉及到电源端骚扰电压、防触电的结构要求、外接软线、正常工作条件下的触电危险、元器件(变压器结构)、标记和说明、总谐波失真、失真限制的输出功率、增益限制的有效频率范围、信噪比等项目。
 
    广东省质量技术监督表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2012年广东省声频功率放大器产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
|              序号              |                          生产企业名称(标称)              |                          产品名称              |                          商标              |                          型号规格              |                          生产日期              |                          不合格项目              |                          承检机构              |         
|              1              |                          广州声力电声器材有限公司              |                          功率放大器              |                          SPIRIT              |                          2U-500 1500W 220V 50-60Hz              |                          2012-04-27              |                          1、标记和说明;2、防触电的结构要求;3、增益限制的有效频率范围;4、总谐波失真;5、信噪比;6、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              2              |                          广州市番禺区声鸿电子厂              |                          声频功率放大器              |                          /              |                          SH-7200 220V~ 50Hz 450W              |                          2011-06-05              |                          1、标记和说明;2、元器件(变压器结构);3、增益限制的有效频率范围;4、总谐波失真;5、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              3              |                          广州飞达音响专业器材有限公司              |                          电影专业功率放大器              |                          FideK              |                          FCM-1200 220V 50Hz 3500W              |                          2012-05-11              |                          1、标记和说明;2、增益限制的有效频率范围;3、总谐波失真;4、信噪比;5、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              4              |                          伟易达(东莞)电讯有限公司              |                          DSi商业音频功放              |                          /              |                          DSi1000 120-240V~ 50/60Hz 1200W              |                          2011-11-09              |                          1、正常工作条件下的触电危险;2、失真限制的输出功率;3、总谐波失真;4、信噪比              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              5              |                          珠海市伟立达电子厂              |                          音频功率放大器              |                          S-MAKE              |                          P5000 500W 200V-240V/50Hz-60Hz              |                          2011-07-27              |                          1、标记和说明 2、失真限制的输出功率 3、信噪比 4、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              6              |                          佛山市奥诺数码电子有限公司              |                          声频功率放大器              |                          万利达              |                          MAV-750 220V~ 50Hz 350W              |                          2011-09-01              |                          1、失真限制的输出功率;2、总谐波失真;3、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              7              |                          中天信视听科技(深圳)有限公司              |                          功率放大器              |                          /              |                          MX2400 2800W 220V-230V~ 50/60Hz              |                          2012.01.11              |                          1、标记和说明;2、外接软线              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              8              |                          深圳市宝业恒实业发展有限公司音响电器厂              |                          音频功率放大器              |                          C-MARK              |                          MT3500 220/240V~ 50/60Hz              |                          2011-09              |                          1、增益限制的有效频率范围;2、电源端骚扰电压              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              9              |                          广州市金歌电业有限公司              |                          声频功率放大器              |                          BOUTUM              |                          e-2.4S ~ 220V 50Hz 200W×2 8Ω              |                          2012-05-17              |                          防触电的结构要求              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              10              |                          中山市惠威电器有限公司              |                          带分区合并广播功放              |                          HiVi              |                          AD-120 240W AC220V/50Hz              |                          2012-01-11              |                          1、标记和说明;2、增益限制的有效频率范围;3、总谐波失真              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              11              |                          广州市番禺区万声达电子电器厂              |                          广播音频功率放大器              |                          万声达              |                          AP-300P 220V~50Hz 250W              |                          2012-03-06              |                          1、失真限制的输出功率;2、总谐波失真              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              12              |                          广州天逸电子有限公司              |                          音频功率放大器              |                          天逸              |                          AD-6800 ~220V 50Hz 350W              |                          2011-08-29              |                          1、失真限制的输出功率;2、总谐波失真              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              13              |                          广州市花都科达电器有限公司              |                          专业卡拉OK功率放大器              |                          KODA              |                          KA-138 ~220V 50Hz/60Hz ≤250W              |                          2012-03              |                          1、失真限制的输出功率;2、总谐波失真              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              14              |                          中山市威博五金电器有限公司              |                          合并式带分区功率放大器              |                          VBO              |                          VC-M3300 330W ~220V/50Hz               |                          2012-05-20              |                          1、失真限制的输出功率;2、总谐波失真              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              15              |                          广州市德圣隆音响设备有限公司              |                          音频功率放大器              |                          MOW              |                          CS-500 220V~ 50Hz 1200W              |                          2012-05-11              |                          信噪比              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              16              |                          广州市科昱音响设备有限公司              |                          功率放大器              |                          TITANNA              |                          A-700 220VAC 50Hz 3600W              |                          2011-06-10              |                          增益限制的有效频率范围              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         
|              17              |                          珠海斯巴克电子设备有限公司              |                          晶体管纯后级功率放大器              |                          Cayin              |                          AP-2200 1150W ~220V 50Hz              |                          2011-11              |                          标记和说明              |                          广东产品质量监督检验研究院              |         













                    
                    
苏公网安备32050802011615号