广东省质量技术监督局8月21日通报自镇流LED灯产品质量省级专项监督抽查结果,不合格产品发现率为73.9%。
本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、中山、惠州、东莞等7个地市21家企业生产的自镇流LED灯产品共23批次,依据GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯的安全要求》、GB/T24908-2010《普通照明用自镇流LED灯性能要求》、GB17625.1-2003《电磁兼容限值、谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求对自镇流LED灯产品的互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、故障状态、灯功率、功率因数、初始光效/光通量、一般显色指数、色品容差、谐波、骚扰电压等15个项目进行了检验。
经检验,17批次产品不符合标准规定,涉及到意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、故障状态、色品容差、一般显色指数、骚扰电压、灯功率、耐热性、互换性、功率因数、初始光效/光通量、防火与防燃等项目。抽查中发现,17批次不合格产品中有11批次为“中山市制造”,标称生产企业涉及中山市耐特森照明科技有限公司、中山市华凯照明有限公司、中山市雅能照明科技有限公司、中山市珠江照明电器有限公司、中山市普利亚照明灯饰有限公司、中山市劲野照明有限公司、中山市古镇骏洋光电灯饰厂、中山市国铠照明有限公司等企。
广东省质量技术监督表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
2012年广东省自镇流LED灯产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
| 序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
| 1 | 中山市耐特森照明科技有限公司 | LED大功率球泡灯 | 耐特森照明 | NTS-Q301 3W | 2012/4/1 | 1、互换性;2、意外接触带电部件的防护;3、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;4、机械强度;5、故障状态; | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 2 | 中山市华凯照明有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯 | ---- | DB-0005 3×1W 220V | 2012/3/1 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、灯功率; | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 3 | 中山市雅能照明科技有限公司 | LED蜡烛灯 | ---- | AL-CD3W-HA | 2012/3/1 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、灯功率; | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 4 | 中山市珠江照明电器有限公司 | 普通照明用自镇流LED球泡灯 | PEARL | LED 5W 球泡灯 | 2012年5月16日 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、耐热性; | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 5 | 深圳市杭彩照明有限公司 | 自镇流LED灯 | ---- | LED LDA60 5W | 201204 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、灯功率; | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 6 | 深圳市泓亚光电子有限公司 | (球泡灯)普通照明用自镇流LED灯 | ---- | HYB7WBI2CW | 2012/3/1 | 1、互换性;2、意外接触带电部件的防护;3、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;4、机械强度;5、故障状态;6、一般显色指数;7、色品容差;8、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 7 | 中山市耐特森照明科技有限公司 | LED大功率灯 | 耐特森照明 | NTS-B309 4W | 2012/4/1 | 1、互换性;2、意外接触带电部件的防护;3、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;4、机械强度;5、耐热性;6、故障状态;7、色品容差;8、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 8 | 中山市普利亚照明灯饰有限公司 | 普通照明用自镇流LED球泡灯 | 普利亚 | PLY-QP 5×1W | 2012年5月5日 | 1、互换性;2、意外接触带电部件的防护;3、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;4、机械强度;5、耐热性;6、故障状态;7、色品容差;8、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 9 | 中山市珠江照明电器有限公司 | 普通照明用自镇流LED蜡烛灯 | PEARL | LED 蜡烛灯 1W | 2012/3/1 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、灯功率6、一般显色指数;7、色品容差;8、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 10 | 中山市普利亚照明灯饰有限公司 | 普通照明用自镇流LED蜡烛泡灯 | 普利亚 | PCY-JP 3×1W | 2012年5月5日 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、一般显色指数;6、色品容差;7、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 11 | 中山市劲野照明有限公司 | 普通照明用自镇流LED球泡灯 | ---- | JYQP-A007-2 7×1W | 2012年5月16日 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、一般显色指数;6、色品容差;7、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 12 | 中山市古镇骏洋光电灯饰厂 | 普通照明用自镇流LED蜡烛灯 | ---- | LED-蜡烛灯 3W | 2012年5月16日 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、一般显色指数;6、色品容差;7、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 13 | 中山市国铠照明有限公司 | 普通照明用自镇流LED球泡灯 | ---- | GK-1NE005 3W | 2012年5月17日 | 1、意外接触带电部件的防护;2、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度;3、机械强度;4、故障状态;5、一般显色指数;6、骚扰电压 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 14 | 珠海华博科技工业有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯(LED球泡灯) | ---- | LAH-H09900-WW 5W | 2012-05-04 | 1、灯功率2、一般显色指数3、骚扰电压 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 深圳威铨电子有限公司 | (球泡灯)普通照明用自镇流LED灯 | ---- | ESB-1003(9.3W) | 2012.02.10 | 1、防火和防燃;2、色品容差 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 16 | 东莞安尚崇光科技有限公司 | 自镇流LED灯 | 箭牌 | ARI60108-E27 7W | 201204 | 1、灯功率;2、色品容差 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
| 17 | 惠州比亚迪实业有限公司 | LED灯泡 | 比亚迪照明 | GL-04 | 2012年5月9日 | 1、耐热性;2、一般显色指数 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |













苏公网安备32050802011615号