2016年射频电缆产品监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| 1 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2016.01 | 浙江三旗电线电缆有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 高清数字电视线 | SYWV-75-5(NEX3-220-1) | 2016.01 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2016.01 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2015.12.02 | 浙江正导电缆有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 96B | 2016.01.20 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2016.01 | 浙江辉达电线电缆有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 射频同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2015.12 | 浙江高斯贝电子有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 聚乙烯绝缘同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2016.01 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 2016年一季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2015.12 | 龙游创远金属拉丝厂 | 2016年一季度 | 不合格 | 衰减常数 |













苏公网安备32050802011615号