| 序号 | 参照标准 | 被替代标准 | 被替代标准不再作为协调标准的日期 |
| 1 | EN 71-1:2014+A1:2018 | - | -- |
| 2 | EN 71-2:2020 | EN 71-2:2011+A1:2014 | 2022/5/15 |
| 3 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019 | 2022/5/15 |
| 4 | EN 71-4:2020 | EN 71-4:2013 | 2022/5/15 |
| 5 | EN 71-5:2015 | -- | -- |
| 6 | EN 71-7:2014+A3:2020 | EN 71-7:2014+A2:2018 | 2021/11/28 |
| 7 | EN 71-8:2018 | -- | -- |
| 8 | EN 71-12:2016(*注) | EN 71-12:2013 | 2021/11/28 |
| 9. | EN 71-13:2021 | EN 71-13:2014 | 2022/5/15 |
| 10. | EN 71-14:2018 | -- | -- |
| 11 | EN IEC 62115:2020 | EN 62115:2005 (IEC 62115:2003 (Modified)+A1:2004) | 2022/2/21 |
*注:标准EN 71-12:2016中第4.2条表2第a点中的限值(即针对意图供36个月以下儿童使用,且意图或可能放入口中的弹性体玩具的限值)低于玩具安全指令2009/48/EC附件II第III部分第8点中规定的符合的限值。这些限值具体如下:
| 物质 | 标准EN 71-12:2016 | 玩具安全指令2009/48/EC |
| N-亚硝胺 | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg |
| N-亚硝基化合物 | 0.1 mg/kg | 1 mg/kg |













苏公网安备32050802011615号