规格
型号 | PAG-31500 |
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调制 |
容量 | 150KVA(三相) |
输入电压 | 380V±10% |
输入频率 | 50Hz/60Hz |
输出电压/电流(正弦波) | 低档0~150V 420A 高档0~300V 210A |
输出频率 | 45~500Hz(选配45~999.9Hz) |
LCD显示屏 |
电压、电流、频率、功率p-p电流、计时器、功率因数 |
效率 | ≥90% |
负载稳压率 | ≤1% |
波形失真度 | ≤1%(full load 2%) |
频率稳定度 | ≤0.01% |
保护功能 | 具有过电流、过温、过载、短路保护及声音报警装置 |
冷却装置 | 强制风扇制冷 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 10-90%(非凝结状态) |
海拔高度 | 1500m |
尺寸(宽*高*长)mm | 900*1780*950 |
通讯接口(可选) | RS-232、RS-485或GP-IB |
功能:
1,含RS-232、RS-485/GP-IB电脑通讯接口。
2,可以设定电源波形的起始角度,0-359度任意设置。
3,电压、频率、时间、角度数字式设定,测试可锁定,确保测试安全可靠。
4,可设定电源的电流过流点,过流会切断输出。
5,适用负载广,负载功率因数0.7-1均可。