充电器自动测试系统(高效率)
|
|
| 通 | • 支持各种电源 (适配器/充电器, LED电源, 计算机电源, 逆变电源, 通信电源等) 的全方位测试! |
| 高 | • 支持同时测多颗单组输出电源,大幅提升产线产能 |
| 开 | • 开放式的硬件平台,可根据客户需求增减各种测试设备 (GPIB,RS-232,USB等接口的设备) |
| TopFer 6800N 采用最新系统软件TopFast ATE主要特性如下: |
| • 符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301测量要求 |
|
|
| 综合测试项目 | Comprehensive Test items | 综合测试项目 | Comprehensive Test items |
| 1、直流输出电压 | DC output voltage | 24、输入峰值电流 | Input peak current |
| 2、直流输出电流 | DC output current | 25、输入功率 | Input power |
| 3、峰对峰值杂讯 | Peak-Peak noise | 26、输入电流谐波 | Current harmonics against regulations |
| 4、有效值杂讯 | RMS noise | 27、输入功率因数 | Input power factor |
| 5、暂态反应时间 | Transient response time | 28、输入电压缓升/降测试 | Input voltage ramp |
| 6、暂态电压 | Transient spike | 29、输入频率缓升/降测试 | Input freq. ramp |
| 7、电压稳定度 | Voltage regulation | 30、输出电压顺序 | Tracking |
| 8、电流稳定度 | Current regulation | 31、短路测试 | Short circuit test |
| 9、综合稳定度测试 | Total regulation test | 32、短路电流测试 | Short circuit current |
| 10、开机时序 | Turn ON time | 33、过电压保护 | OV protection |
| 11、上升时间 | Rise time | 34、低电压保护 | UV protection |
| 12、下降时间 | Fall time | 35、过载保护 | OL protection |
| 13、开机时间 | Hold-up time | 36、过功率保护 | OP protection |
| 14、额外量测 | Extra timing test | 37、扩充量测 | Extended measure |
| 15、浪涌电流测试 | Inrush current test | 38、测试中调整 | In-test adjustment |
| 16、过冲电压 | Overshoot voltage | 39、输入断电测试 | AC cycle drop out |
| 17、电源备妥信号(PG) | Power good signal | 40、输入电源失真模疑 | PLD simulation |
| 18、电源失效信号(PF) | Power fail signal | 41、GPIB读/写 | GPIB read/write |
| 19、开启电源供应器信号 | P/S ON signal | 42、TTL信号控制 | TTL signal control |
| 20、输出上升波形 | Power up sequence | 43、继电器控制 | Relay control |
| 21、输出下降波形 | Power off sequence | 44、条码读取 | Bar code scan |
| 22、效率 | Effciency | 45、动态测试 | Dynamic test |
| 23、输入有效值电流 | Input RMS current | 46、定电压模式下的电流测量 | DC Current under C.V.Mode |
|
| 强大数据处理 | ||
| • 强大的报表分析能力 | • 多样化的图示生成功能 | ||








苏公网安备32050802011615号