■ 特征:
·输出电流恒定
·输入范围100-265VAC
·主动式功率因素校正
·效率可达86%
·保护种类:短路/过载
·自然风冷
·防护等级:IP20 室内使用
·调光方式:DALI协议IEC62386
·调光范围:1-100%
·适用于需要调光的各种LED照明等应用
·符合世界照明安全规范
电气规格
| 型号 | KI-75500-DA | KI-50700-DA | KI-42900-DA | KI-361050-DA | KI-251400-DA | |
| 输出 | 额定电流 | 500mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA |
| 电流精度 | ±3% | |||||
| 输出电压范围 | 53-75V | 39-55V | 30-42V | 25-36V | 18-25V | |
| 额定功率 | 37.5W | 38.5W | 37.8W | 37.8W | 35W | |
| 输入 | 电压范围 | 100~265VAC | ||||
| 频率范围 | 47~63HZ | |||||
| 功率因数(Typ.) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | |
| 满载效率(Typ.) | 86% | 85% | 85% | 85% | 84% | |
| 交流电流(Typ.) | 0.20A | 0.22A | 0.21A | 0.21A | 0.20A | |
| 漏电流 | ﹤0.7mA/220VAC | |||||
| 保护 | 短路 | 间歇重启模式,异常排除后可自动恢复 | ||||
| 过载 | ≤120% | |||||
| 环境 | 工作温度 | -40~+60℃ | ||||
| 工作湿度 | 20~95%RH,无冷凝 | |||||
| 储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | |||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||
| 耐振动 | 10~500Hz,5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟 | |||||
| 安规 和EMC | 安全规范 | 符合EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||
| 耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC | |||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||
| 电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN61000-3-2,3 (≧60%负载) | |||||
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,11(浪涌4KV) | |||||
| 其它 | 重量 | 0.55Kg | ||||
| 尺寸 | 180*60*34mm(L*W*H) | |||||
| 包装 | 355*215*215 20PCS | |||||





苏公网安备32050802011615号