特征
·输出电压恒定
·输入范围100-265VAC
·效率可达86%
·保护种类:短路/过载/过温度
·自然风冷
·防护等级:IP66 室内、户外均可使用
·可选调光方式:0/1-10VDC、10V PWM信号或电阻
·适用于需要调光的各种LED照明等应用
·符合世界照明安全规范
·可在干燥/潮湿/淋雨环境下使用
电气规格
| 型号 | KV-12060-A-DIM | KV-24060-A-DIM | KV-36060-A-DIM | KV-48060-A-DIM | |
| 输出 | 额定电压 | 12V 700mA | 24V | 36V | 48V |
| 电压精度 | ±3% | ||||
| 输出电流范围 | 0-5A 25-45V | 0-2.5A | 0-1.66A | 0-1.25A | |
| 额定功率 | 60W 31.5W 20W 20W 20W | ||||
| 输入 | 电压范围 | 100-265V AC | |||
| 频率范围 | 47~63HZ | ||||
| 功率因数(Typ.) | >0.92 | ||||
| 满载效率(Typ.) | 83% 87% | 85% | 86% | 86% | |
| 交流电流(Typ.) | 0.36A | 0.35A | 0.35A | 0.35A | |
| 漏电流 | ﹤0.7mA/220VAC | ||||
| 保护 | 短路 | 间歇重启模式,异常排除后可自动恢复 | |||
| 过载保护 | ≦120% | ||||
| 过温度 | 100℃±10℃ 过温度关闭输出电压,温度下降后可自动恢复 | ||||
| 环境 | 工作温度 | -40~+60℃ | |||
| 工作湿度 | 20~95%RH,无冷凝 | ||||
| 储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | ||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
| 耐振动 | 10~500Hz,5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟 | ||||
| 安规 和EMC | 安全规范 | EN61347-2-13.IP67 | |||
| 耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| 电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN61000-3-2 (≧50%负载) | ||||
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547,A级轻工业标准(浪涌4KV) | ||||
| 其它 | 重量 | 1.1Kg | |||
| 尺寸 | 200*70*46mm(L*W*H) | ||||
| 包装 | 329*279*176mm 10PCS | ||||
| 备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为220VAC、额定负载、25℃环境温度下进行测量。 2. 低输入电压情况下需降额输出使用,以保证长寿命 3. 电源输出端有功率输出及信号输出,请注意按标识接线。 | ||||






苏公网安备32050802011615号