2018年6月21日,浙江省质量技术监督局官网公布2018年浙江省电动剃须刀产品监督抽查结果信息,该局抽查了宁波、温州、嘉兴、金华、舟山等5个地区9家企业的9批次电动剃须刀产品,不合格3批次,批次不合格率为33.3%。
据本次发布的《2018年电动剃须刀产品产品监督抽查结果汇总表》,浙江日峰电器有限公司生产的1批次电动剃须刀(规格型号:RSCF-6900;生产日期或批号:2017年6月)样品、温州市康业电器有限公司生产的1批次电动剃须刀(规格型号:SC-W301U;生产日期或批号:2018.1)样品、浙江光科电器有限公司生产的1批次电动剃须刀(规格型号:GS-6089;生产日期或批号:2017.5.8)样品,被检出标志和说明项目不合格。
2018年电动剃须刀产品产品监督抽查结果汇总表(发布时间:2018年6月)
|              序号  |                          产品名称  |                          规格型号  |                          生产日期 或批号  |                          生产企业名称  |                          监督 抽查 时间  |                          检验 结论  |                          不合格项目  |         
|              1  |                          博锐电动剃须刀  |                          PS173  |                          2017.12  |                          浙江三明电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         
|              2  |                          超人剃须刀  |                          SS200  |                          2017.9  |                          浙江超人科技股份有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         
|              3  |                          飞人电动剃须刀  |                          RSCW-6538  |                          2017.11  |                          余姚市飞人电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         
|              4  |                          电动剃须刀  |                          RSCW-A139  |                          2017.06  |                          舟山爱龙电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         
|              5  |                          电动剃须刀  |                          SF611  |                          2017.10  |                          浙江盛发电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         
|              6  |                          电动剃须刀  |                          RSCF-6900  |                          2017年6月  |                          浙江日峰电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          不合格  |                          标志和说明  |         
|              7  |                          电动剃须刀  |                          SC-W301U  |                          2018.1  |                          温州市康业电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          不合格  |                          标志和说明  |         
|              8  |                          电动剃须刀  |                          GS-6089  |                          2017.5.8  |                          浙江光科电器有限公司  |                          2018年1季度  |                          不合格  |                          标志和说明  |         
|              9  |                          浮动式充电剃须刀  |                          RSCF-8252  |                          2017.10  |                          宁波真和电器股份有限公司  |                          2018年1季度  |                          符合本次监督检查要求  |                          /  |         











                    
                    
苏公网安备32050802011615号