图10 第三次EMC优化后功率单元
● 第三次改进后的测试数据:
电快速瞬变脉冲群 | |||||
序号 | 等级 | 电压 | 频率 | 时间 | 单元状态 |
1 | 2 | 1.5KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
2 | 3 | 2.0KV | 5KHz | 30s | 正常运行 |
3 | 3 | 2.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
4 | 3 | 2.5KV | 5KHz | 30s | 正常运行 |
5 | 3 | 2.5KV | 5KHz | 60s | 正常运行 |
6 | 3 | 2.5KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
7 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 30s | 正常运行 |
8 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 44s | 故障 |
9 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 65s | 故障 |
10 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 90s | 自动停止,无故障 |
11 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 35s | 故障 |
12 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 180s | 故障 |
13 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 25s | 故障 |
14 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 255s | 故障 |
(7)第四次改进:
●根据第三次改进后的数据,在对不同等级线路进行分别编制后,从测试结果中看出,其EMC性能得到了极大的提高,其主要干扰是从线路中耦合而来,将根据电压等级的大小,对其进行分层排列,布线与固定:
图11 第四次EMC优化后功率单元
● 第四次改进后的测试数据:
电快速瞬变脉冲群 | |||||
序号 | 等级 | 电压 | 频率 | 时间 | 单元状态 |
1 | 2 | 1.5KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
2 | 3 | 2.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
3 | 3 | 2.5KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
4 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 30s | 正常运行 |
5 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 60s | 正常运行 |
6 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
7 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 100s | 报警 |
8 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 55s | 报警 |
9 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 50s | 报警 |
10 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 60s | 正常运行 |
11 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 5s | 故障 |
12 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 280s | 故障 |
(8)第五次改进:
●在上次测试中,其现象出现变的不稳定,具有了极大的随机性,在3.0测试等级下,最长时间已达280s才出现干扰现象,分析应为空间辐射干扰。对主控板做的主盖板是由0.5 mm厚板做成,其屏蔽效果由于厚度不够而达不到要求,将其换为原1.5厚的屏蔽板:
图12 第五次EMC优化后功率单元
● 10月28日,第五次改进后的测试数据:
电快速瞬变脉冲群 | |||||
序号 | 等级 | 电压 | 频率 | 时间 | 单元状态 |
1 | 3 | 2.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
2 | 3 | 2.5KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
3 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 30s | 正常运行 |
4 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 60s | 正常运行 |
5 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
6 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 90s | 正常运行 |
7 | 3 | 3.0KV | 5KHz | 300s | 正常运行 |
6、功率单元EMC优化过程中的改进
(1)、功率单元EMC优化前后的内部布线对比:
●优化前:
图13 EMC优化前功率单元内部线路
● 优化后:
图14 EMC优化后功率单元内部线路