新建议的通用荧光灯的能效标准如下:
表1 对GSFL提议的节能标准
| 灯型 | 相关色温 | 提议的标准(lm/w) | 比当前标准提高的百分比 |
| 4-Foot 中型Bipin | <= 4,500K | 84 | 12% |
| > 4,500K | 78 | 4% | |
| 2-Foot U型 | <= 4,500K | 78 | 15%/22% |
| > 4,500K | 73 | 7%/14% | |
| 8-Foot 细长管型 | <= 4,500K | 95 | 19% |
| > 4,500K | 91 | 14% | |
| 8-Foot 高输出 | <= 4,500K | 88 | 10% |
| > 4,500K | 84 | 5% | |
| 4- Foot小型 Bipin 标准输出 | <= 4,500K | 103 | 20% |
| > 4,500K | 97 | 13% | |
| 4-Foot 小型 Bipin 高输出 | <= 4,500K | 89 | 16% |
| > 4,500K | 85 | 10% |
表2 对IRL提议的节能标准
| 灯型 | 尺寸 | 电压 | 提议的标准 | 比当前标准提高的百分比 |
| 标准光谱40W-205W | > | >= 125 | 7.1p\0.27\ | 69%-100% |
| < 125 | 6.2p\0.27\ | 47%-75% | ||
| <= 2.5 英寸 | >= 125 | 6.3p\0.27\ | 50%-78% | |
| < 125 | 5.5p\0.27\ | 31%-55% | ||
| 改进型光谱 40W-205W | > | >= 125 | 5.8p\0.27\ | 38%-63% |
| < 125 | 5.0p\0.27\ | 19%-41% | ||
| <= 2.5 英寸 | >= 125 | 5.1p\0.27\ | 21%-44% | |
| > 4,500K | < 125 | 4.4p\0.27\ | 7%-27% |
注:p相当于额定功率,单位为w。
上述标准要求在2012年6月30日后开始执行,所有在美国生产或进口至美国的相关产品必须符合上述要求。














苏公网安备32050802011615号