2012年11月14日,CQC发布了新版管形荧光灯镇流器节能认证规则CQC31-461225-2012,替代CQC31-461225-2010。新规则就以下几方面的内容进行了修订:
1、认证依据标准GB 17896-2012替代GB 17896-1999,删除标准GB/T14044-2008。
2、删除关于电感整流器的内容
3、修改产品适用范围、单元划分及送样要求;
4、修改4.2产品检验中:检测项目及要求,检验判定等内容;
5、修改工厂检查中产品一致性检查内容;
6、删除原规则7.2条款:7.2认证证书覆盖产品的扩展
根据新规则的要求,管形荧光灯镇流器节能认证所依据的标准为GB 17896-2012,该标准替代了GB 17896-1999,下表列出了两者的差异对比。
| 序号 | 新标准条款 | 新版标准要求 | 旧版标准要求 | 说明 |
| 1 | 1 范围 | 1、标称功率在4W -120W的管形荧光灯用电感镇流器和电子镇流器 | 标称功率在18W -40W的管形荧光灯用独立式电感镇流器和电子镇流器 | |
| 2 | 2 规范性引用文件 | 增加GB/T 14044、GB19510.4、 GB19510.9、EN50294、IEC 60081-1997、IEC 60901-1996 | 旧版无对应引用这些标准 | |
| 3 | 3 定义 | 1、镇流器效率 2、待机功耗 | 1、镇流器能效因数 2、无 | |
| 4 | 无 | 无 | 旧版标准为第4章:产品分类 | |
| 5 | 4 基本要求 | 镇流器安全和性能要求应分别符合GB19510.4、GB/T 15144、GB19510.9、GB/T 14044的规定,电磁兼容要求应符合GB 17625.1和GB 17743的规定。 | 旧版标准无对应章节 | |
| 6 | 5 技术要求 | 1、镇流器效率: 电子镇流器效率、电感镇流器效率 2、电子镇流器能效等级 3、镇流器能效限定值 4、电子镇流器节能评价值 5、电子镇流器的待机功耗不应大于1W | 1、镇流器能效因数 旧版标准无对应章节 2、镇流器能效限定值 3、镇流器节能评价值 旧版标准无对应章节 | 补做差异检测 |
| 7 | 6 试验方法 | 1、 效率试验方法 2、 生产过程中效率检验方法 3、 非调光电子镇流器试验环境温度 | 1、试验一般要求 2、流明系数试验 3、线路功率试验 | |
| 8 | 无 | 无 | 旧版标准为第7章 | |
| 9 | 附录A | 1、环境温度 2、电源电压和频率 3、磁效应 4、基准灯的安装与连接 5、基准灯的稳定性 6、基准镇流器 7、仪器的特性 | 旧版标准无对应章节 | |
| 10 | 附录B | 1、测试方法的适用范围 2、测试方法 | 旧版标准无对应章节 |














苏公网安备32050802011615号