| 豁免 | 豁免日期和范围 | |
| 1(c) | 普通照明用≥50 W且<150 W:5 mg | |
| 1(e) | 普通照明用,且为环状或方形,管直径≤17 mm | 直至2011年12月31日前无限制;7 mg可能能在2011年12月31日后使用 |
| 2(a)(1) | 普通寿命的三基色荧光灯<9 mm (如T2): 5 mg | 直至2011年12月31日;4 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(a)(2) | 普通寿命的三基色荧光灯≥ 9 mm 和≤17 mm (e.g. T5): 5 mg | 直至2011年12月31日;3 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(a)(3) | 普通寿命的三基色荧光灯> 17 mm 和≤28 mm (e.g. T8) : 5 mg | 直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2011年12月31日 |
| 3(a) | 短(≤500 mm)2011年12月31日前不受限制,3.5 mg | 可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 3(b) | 中等长度(>500 mm且≤1500 mm)2011年12月31日前不受限制,5 mg | 可能在2011年12月31日后使用 |
| 4(b)-I | P≤155 W2011年12月31日前不受限制,30 mg | 可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(b)-II | 155 W | 可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(c)-I | P≤155 W | 2011年12月31日前不受限制,25 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(c)-II | 155 W | 2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后使用 |
9月29日,欧盟在官方公报(OJ)上发布了对修订RoHS指令的2010/571决定的勘误。勘误如下表:

















苏公网安备32050802011615号