2014年1月22日,欧盟在其官方公报上发布了第2014/C 22/02号公告,公告中列出了有关非定向家用灯生态设计要求的条例(EC) No 244/2009、电灯及灯具能源标签的条例(EU) No 874/2012以及定向灯、LED灯及相关设备的生态设计要求的条例(EU) No 1194/2012中各类型灯的测试标准。
(1) LED灯和模块的光参数(包括色度参数)测试标准:prEN 13032-4
(2) 其他类型灯的光参数测试标准:EN 13032-1
(3) 非定向灯的测试
| 非定向白炽灯 | 非定向卤素白炽灯 | ||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| EEI | EN 60064、CIE 84 | 光效 | EN 60357、CIE 84、EN 60357,1.4.4 |
| 灯头 | EN 60064结合EN 60061- | 灯头 | EN 60432-2、EN 60432-3结合EN 60061-1 |
| 灯残存率 | CIE 97 | 灯残存率 | CIE 97 |
| 额定寿命,灯寿命 | EN 60064 | 额定寿命,灯寿命 | EN 60357 |
| 流明维护,灯的流明维护系数 | EN 60064 | 流明维护 | EN 60357 |
| 过早损坏率 | EN 60064,3.5 | 过早失效率 | EN 60357 |
| 色度坐标 | CIE S 010、CIE 15、CIE 63 | 灯的功率因子 | EN 61000-3-2 |
| CCT | CIE 15 | 色度坐标 | CIE S 010、CIE 15、CIE 63 |
| 亮度 | CIE 18.2 | CCT | CIE 15 |
| 特定有效的UV辐射功率 | EN/CIE 62471 | 亮度 | CIE 18.2 |
| 尺寸 | EN 60064 | UV辐射功率 | EN/CIE 62471 |
| 尺寸 | EN 60357 | ||
| 带整体式控制装置的非定向紧凑型荧光灯 | 非定向LED灯 | ||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| 光效 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态 CIE 84 | 光效 | EN 62612 |
| 灯头 | EN 60968结合EN 60061-1 | 灯残存率 | EN 62612 |
| 灯残存率 | CIE 97 | 流明维护 | EN 62612 |
| 额定寿命,灯寿命 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录G | 开关循环次数 | EN 62612 |
| 流明维护 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录D | 过早失效率 | EN 62612 |
| 开关循环次数 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录F | 功率因子 | EN 61000-3-2 |
| 启动时间 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录B | 色度坐标 | prEN 13032-4 |
| 升温时间 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录C | CCT | prEN 13032-4 |
| 过早失效率 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录G | CRI | prEN 13032-4 |
| 灯的功率因子 | EN 61000-3-2 | 亮度 | CIE 18.2 |
| 色度坐标 | CIE 15 | UV辐射功率 | EN/CIE 62471 |
| CCT | CIE 15 | UVA+UVB | EN/CIE 62471 |
| CRI | CIE 13.3 | 尺寸 | EN 62612 |
| 亮度 | CIE 18.2 | 可调光性 | EN 62560 |
| UV辐射功率 | EN/CIE 62471 | 灯头 | EN 62560 |
| 尺寸 | EN 60969 | ||
| 汞含量 | 2002/747/C | ||
| 非定向LED模块 | |||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| 光效 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 | CCT | prEN 13032-4 |
| 灯残存率 | IEC 62717 | CRI | prEN 13032-4 |
| 流明维护 | IEC 62717 | 亮度 | CIE 18.2 |
| 开关循环次数 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 | UV辐射功率 | EN/CIE 62471 |
| 过早失效率 | IEC 62717 | UVA+UVB | EN/CIE 62471 |
| 功率因子 | EN 61000-3-2 | 尺寸 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 色度坐标 | prEN 13032-4 | 可调光性 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
(4) 定向灯的测试
| 定向白炽灯 | 定向卤素白炽灯 | ||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| EEI | EN 60064、CIE 84 | EEI | EN 60357、CIE 84 |
| 额定寿命 | EN 60064 | 额定寿命 | EN 60357 |
| 流明维护 | EN 60064 | 流明维护 | EN 60357 |
| 过早失效率 | EN 60064 | 过早失效率 | EN 60357 |
| 色度坐标 | CIE S 010、CIE 15、CIE 63 | 色度坐标 | CIE S 010、CIE 15、CIE 63 |
| 光束角 | IEC/TR 61341 | 光束角 | IEC/TR 61341 |
| 峰密度 | IEC/TR 61341 | 峰密度 | IEC/TR 61341 |
| 灯类型(MR11、GU4等等) | EN 60357 | ||
| 带整体式控制装置的定向紧凑型荧光灯 | 定向HID灯 | ||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| 光效 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态 CIE 84 | EEI | CIE 84、EN 61167 |
| 额定寿命,灯寿命 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录G | 启动时间 | EN 61167 |
| 灯残存率 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录G | 至60%的升温时间 | EN 61167 |
| 流明维护 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录D | 功率因子 | EN 61000-3-2 |
| 开关循环次数 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录F | 色度坐标 | CIE 15 |
| 启动时间 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录B | CCT | CIE 15 |
| 升温时间 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录C | CRI | CIE 13.3 |
| 过早失效率 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态,附录G | 光谱功率分布 | CIE 63 |
| 灯的功率因子 | EN 61000-3-2 | 尺寸 | EN 61167 |
| 色度坐标 | CIE 15 | 光束角 | IEC/TR 61341 |
| CCT | CIE 15 | 峰密度 | IEC/TR 61341 |
| CRI | CIE 13.3 | 汞含量 | 2002/747/C |
| 光谱功率分布 | CIE 63 | 灯类型(MR11、GU4等等) | EN 61167 |
| 尺寸 | EN 60969,目前正处于34A/1701/CDV状态 | 锥光通量(Cone luminous flux) | L2(AP)005 |
| 光束角 | IEC/TR 61341 | ||
| 峰密度 | IEC/TR 61341 | ||
| 汞含量 | 2002/747/C | ||
| 灯类型(MR11、GU4等等) | EN 60968,目前处于34A/1624/CD的状态 | ||
| 锥光通量(Cone luminous flux) | L2(AP)005 | ||
| 灯头 | EN 60968 | ||
| 定向LED灯 | 定向LED模块 | ||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| EEI | CIE 84、EN 62612 | EEI | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 灯残存率 | EN 62612 | 灯残存率 | IEC 62717 |
| 流明维护 | EN 62612 | 流明维护 | IEC 62717 |
| 开关循环次数 | EN 62612 | 开关循环次数 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 过早失效率 | EN 62612 | 过早失效率 | IEC 62717 |
| 功率因子 | EN 61000-3-2 | 功率因子 | EN 61000-3-2 |
| CCT | prEN 13032-4 | 色度坐标 | prEN 13032-4 |
| CRI | prEN 13032-4 | 色彩一致性 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 色彩一致性 | EN 62612 | CRI | prEN 13032-4A |
| 光谱功率分布 | CIE 63 | 光谱功率分布 | CIE 63 |
| 尺寸 | EN 62612 | 尺寸 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 光束角 | EN 62612 | 光束角 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 峰密度 | EN 62612 | 峰密度 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 调光 | EN 62560 | 调光 | IEC 62717,正处于34A/1659/CDV状态 |
| 灯类型(MR11、GU4等等) | 见“灯头” | 锥流明(Cone lumen) | L2(AP)005 |
| 锥光通量(Cone luminous flux) | L2(AP)005 | ||
| 灯头 | EN 62560 | ||
| 控制装置 | |||
| 测试参数 | 测试标准 | 测试参数 | 测试标准 |
| 变压器的待机功率(卤素灯和LED) | IEC 62442-3,目前处于34C/1019/CDV状态 | 高强度气体放电灯制装置效率测量 | IEC 62442-2,目前处于34C/1016/CDV状态 |
| 荧光灯控制装置效率测量 | EN 62442-1,取代EN 50294 | ||

















苏公网安备32050802011615号