仅做真实性核查审核表
项目名称 | 同类注册产品/(主动撤回注册的产品) | 拟注册产品 | 比对结果 | 备注 |
注册时间 | ||||
注册现场核查时间及结果 | …… | …… | ||
产品分类 | ||||
原材料成份 | ||||
产品结构 | ||||
预期用途 | ||||
产品使用方法 | ||||
生产工艺差异性简述 | ||||
资料审查 | 通过对申报资料审核,质量体系风险是否可控。 | 是/否 | ||
通过对申报资料审核,注册样品真实性是否存在问题。 | 是/否 | |||
日常监督情况 | 两年内无立案、投诉、严重不良事件。 | 是/否 | ||
两年内检查无责令停产、质量责任约谈、产品召回、产品质量风险提醒等。 | 是/否 | |||
审核意见 | □通过资料审核,建议免于现场体系核查。 □通过资料审核,建议减免现场核查只作真实性核查。 □建议启动注册质量体系现场核查。 |
附件2:变更注册产品减免现场检查
仅做真实性核查审核表
项目名称 | 注册产品 | 变更情况 | 对比结果 | 备注 |
注册时间 | ||||
注册现场核查时间及结果 | …… | …… | ||
原材料 | ||||
产品结构 | ||||
生产工艺 | ||||
预期用途 | ||||
产品使用方法 | ||||
资料审查 | 通过申报资料,对质量体系审核风险是否可控。 | 是/否 | ||
通过对申报资料审核,注册样品真实性是否存在问题。 | 是/否 | |||
日常监督情况 | 两年内无立案、投诉 | 是/否 | ||
两年内检查无责令停产、质量责任 约谈、该产品召回、产品质量风险 提醒等。 | 是/否 | |||
审核意见 | □通过资料审核,建议免于现场核查。 □通过资料审核,建议减免现场核查只作真实性核查。 □建议启动注册质量体系现场核查。 |